Lémiel 1
Lait en poudre pour nourrissons de 0 à 6 mois.
Le lait maternel est pour chaque nourrisson l’aliment idéal et naturel. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas allaiter, le corps médical vous conseillera une préparation pour nourrissons. N’en changez pas sans demander l’avis de votre médecin.
Boîte de 800G
Une équipe à votre écoute
Paiement sécurisé
Livraison 2 à 4 jours
Ingrédients
Matières grasses végétales (coprah, tournesol oléique, colza, tournesol), lactosérum déminéralisé (lait), lait écrémé, lactose (lait), maltodextrines, amidon, minéraux (citrate trisodique, phosphate tricalcique, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, citrate tripotassique, iodure de potassium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse), huile de poisson (soja, lait), émulsifiant (lécithine de soja), chlorure de choline, vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols) (soja), inositol, L-tryptophane, L-cystéine, L-carnitine.
Valeurs nutritionnelles
100ml reconstitués / reconstitued à/at 13,5% | 100g de poudre / of powder | 100 kcal | ||
Energie | kJ | 286 | 2118 | 419 |
kcal | 68 | 506 | 100 | |
Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 |
Dont acides gras saturés | g | 1,5 | 11,2 | 2,2 |
Acide Linoléique | mg | 473 | 3500 | 692 |
Acide Alpha-Linolénique | mg | 56,7 | 420 | 83,0 |
DHA | mg | 16,2 | 120 | 23,7 |
Glucides | g | 7,6 | 56,6 | 11,2 |
Dont sucres | g | 5,9 | 44,0 | 8,3 |
Lactose | g | 5,6 | 41,8 | 7,9 |
Amidon | g | 0,8 | 6,0 | 1,6 |
Protéines | g | 1,5 | 11,4 | 2,3 |
Caséine | g | 0,9 | 6,8 | 1,3 |
Protéines de sérum | g | 0,6 | 4,6 | 0,9 |
Vitamines | ||||
Vitamine A | µg-ER/RE | 52,0 | 385 | 76,1 |
Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,2 |
Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 | 3,4 |
Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 | 11,9 |
Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 |
Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 | 138 |
Riboflavine (B2) | µg | 182 | 1350 | 267 |
Niacine (PP) | mg | 0,68 | 5 | 988 |
Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 | 88,9 |
Folates (B9) | µg-EFA/DFE | 24,8 | 183 | 36,2 |
Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,34 |
Biotine (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 4,0 |
Acide pantothénique (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 692 |
Minéraux | ||||
Sodium | mg | 33,8 | 250 | 49,4 |
Potassium | mg | 74,3 | 550 | 109 |
Chlorure | mg | 60,8 | 450 | 88,9 |
Calcium | mg | 64,8 | 480 | 94,9 |
Phosphore | mg | 42,5 | 315 | 62,3 |
Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
Fer | mg | 0,54 | 4,0 | 0,79 |
Zinc | mg | 0,54 | 4,0 | 0,79 |
Cuivre | µg | 47,3 | 350 | 69,2 |
Manganèse | µg | 13,5 | 100 | 19,8 |
Sélénium | µg | 4,1 | 30,0 | 5,9 |
Iode | µg | 13,5 | 100 | 19,8 |
Fluorure | µg | <68,3 | <506 | <100 |
Autres | ||||
Choline | mg | 25,7 | 190 | 37,5 |
Inositol | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 |
L-carnitine | mg | 2,0 | 15,0 | 3,0 |
Préparation du biberon
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué,le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
Un doute, une question ?
02 99 49 20 88
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi*