Lémiel 2
Lait de suite en poudre pour nourrisson de 6 à 12 mois.
Boîte de 800G
Une équipe à votre écoute
Paiement sécurisé
Livraison 2 à 4 jours
Ingrédients
Lait écrémé, matières grasses végétales (coprah, tournesol oléique, colza, tournesol), lactose (lait), maltodextrines, miel (5%), amidon, huile de poisson (lait, soja), minéraux (citrate trisodique, phosphate tricalcique, chlorure de magnésium, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, citrate tripotassique, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse), émulsifiant (lécithine de soja), vitamines (C, E, PP, B5, A, K, B2, B1, B12, D, B6, B9, H), L-tryptophane, antioxydants (palmitate d'ascorbyle, extrait riche en tocophérols)(soja).
Valeurs nutritionnelles
100ml reconstitués / reconstitued à/at 13,50% | 100g de poudre / of powder | 100 kcal | |||||
Energie | kJ | 286 | 2118 | 419 | |||
kcal | 68 | 506 | 100 | ||||
Matières grasses | g | 3,5 | 26,0 | 5,1 | |||
Dont acides gras saturés | g | 1,5 | 11,2 | 2,2 | |||
Acide Linoléique | mg | 473 | 3500 | 692 | |||
Acide Alpha-Linolénique | mg | 56,7 | 420 | 83,0 | |||
DHA | mg | 16,2 | 120 | 23,7 | |||
Glucides | g | 7,7 | 56,7 | 11,2 | |||
Dont sucres | g |
5,4 |
40,1 | 7,9 | |||
Lactose | g | 4,6 | 33,9 | 6,7 | |||
Amidon | g | 0,5 | 4,0 | 0,8 | |||
Protéines | g | 1,5 | 11,3 | 2,2 | |||
Caséine | g | 1,2 | 9,0 | 1,8 | |||
Protéines de sérum | g | 0,3 | 2,3 | 0,5 | |||
Vitamines | |||||||
Vitamine A | µg-ER/RE | 52,0 | 385 | 76,1 | |||
Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 | 2,2 | |||
Vitamine E | mg α-ET/TE | 2,3 | 17,0 | 3,4 | |||
Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 | 11,9 | |||
Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 | 15,8 | |||
Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 | 138 | |||
Riboflavine (B2) | µg | 169 | 1250 | 247 | |||
Niacine (PP) | mg | 0,68 | 5,0 | 0,99 | |||
Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 | 88,9 | |||
Folates (B9) | µg-EFA/DFE | 24,8 | 183 | 36,2 | |||
Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 | 0,34 | |||
Biotine (H) | µg | 2,7 | 20,0 | 4,0 | |||
Acide pantothénique (B5) | mg | 0,47 | 3,5 | 0,69 | |||
Sel minéraux | |||||||
Sodium | mg | 33,8 | 250 | 49,4 | |||
Potassium | mg | 74,3 | 550 | 109 | |||
Chlorure | mg | 60,8 | 450 | 88,9 | |||
Calcium | mg | 64,8 | 480 | 94,9 | |||
Phosphore | mg | 42,5 | 315 | 62,3 | |||
Magnésium | mg | 6,8 | 50,0 | 9,9 | |||
Fer | mg | 0,54 | 4,0 | 0,79 | |||
Zinc | mg | 0,54 | 4,0 | 0,79 | |||
Cuivre | µg | 47,3 | 350 | 69,2 | |||
Manganèse | µg | 13,5 | 100 | 19,8 | |||
Sélénium | µg | 4,1 | 30,0 | 5,9 | |||
Iode | µg | 13,5 | 100 | 19,8 | |||
Fluorure | µg | < 68,3 | < 506 | < 100 |
Préparation du biberon
Préparez le biberon juste avant le repas. Une fois reconstitué,le lait devient un milieu fragile, il est donc important de ne pas conserver ni réutiliser le lait restant d’un biberon non terminé. Jetez-le sans hésiter. N’utilisez que la mesurette contenue dans cette boîte. Ne jamais remettre une mesurette humide dans la poudre. Après chaque utilisation, bien refermer la boîte avec le couvercle. Conservez au frais et au sec. Utilisez le contenu dans les 4 semaines après ouverture. Pour la santé de votre bébé, suivez les instructions de préparation et de conservation avec soin.
Un doute, une question ?
02 99 49 20 88
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi*